產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category簡(jiǎn)要描述:快溫變試驗箱價(jià)格制冷機采用法國原裝“泰康“全封閉壓縮機。冷凍系統采用單元或二元式低溫回路系統設計。采用多翼式送風(fēng)機強力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測試區域內溫度分布均勻。
快溫變試驗箱價(jià)格制冷機采用法國“泰康”全封閉壓縮機。冷凍系統采用單元或二元式低溫回路系統設計。采用多翼式送風(fēng)機強力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測試區域內溫度分布均勻。風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設計,風(fēng)壓、風(fēng)速均符合測試標準,并可使開(kāi)門(mén)瞬間溫度回穩時(shí)間快。
技術(shù)參數:
型號 | KS-TH-150-(A~F) | KS-TH-225-(A~F) | KS-TH-408-(A~F) | KS-TH-800-(A~F) | KS-TH-1000-(A~F) | ||
內部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 範 圍 快 溫 變 速 率 (線(xiàn)性非線(xiàn)性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線(xiàn)性或線(xiàn)性可調可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗負載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時(shí) ;濕度無(wú)法與溫度保持同步的線(xiàn)性升降) | ||||||
內外部材質(zhì) | 內箱材質(zhì)為SUS 304#不銹鋼,外箱材質(zhì)為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統 | 水冷式 | ||||||
保護裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓塑機過(guò)載保護開(kāi)關(guān)、冷媒高低壓保護開(kāi)關(guān)、超濕度超溫度保護開(kāi)關(guān)、保險絲、故障警告系統、缺水報警保護 | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內門(mén) 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線(xiàn) ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300
|
快溫變試驗箱價(jià)格執行標準:
GB11158-2006高溫試驗箱技術(shù)條件
GB/T2423.1-2001試驗A:低溫試驗方法
GB/T2423.2-2001試驗B:高溫試驗方法
GB/T2423.3-1993試驗Ca:恒定濕熱試驗
GB/T5170.2-1996電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設備基本參數檢定方法溫度試驗設備
GB/T5170.5-1996電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設備基本參數檢定方法濕熱試驗設備
以上技術(shù)參數均在環(huán)境溫度≤25℃工作室空載條件下測取
以上為標準型試驗箱可根據用戶(hù)具體要求定做各種非標型
可根據用戶(hù)具體要求定做各種快速溫變試驗箱
電話(huà)
微信掃一掃