產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category簡(jiǎn)要描述:國內快速溫變試驗箱品牌外形設計美觀(guān),各零部件安裝位置合理,靜電噴涂顏色能滿(mǎn)足客戶(hù)實(shí)驗室整體配套要求。具有極寬的溫度控制范圍。
國內快速溫變試驗箱品牌參數表:
型號;Model No. | KS-TH-225 | KS-TH-408 | KS-TH -800 | KS-TH-1000 | |
內寸(H*W*D)cm | 75×50×60 | 85×60×80 | 100×80×80 | 100×100×100 | |
容積Volume(Liter) | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
大電流(A) | 根據不同的升降溫速率而定 | ||||
大消耗功率(KVA) | 根據不同的升降溫速率而定 | ||||
調溫方式 | 平衡調溫方式BTC;Blanced TemperatureControl System | ||||
快速溫變范圍 | 可選擇-10~150℃,-20~150℃,-40~150℃ | ||||
性能 | 溫度范圍 | -20~150℃,-40~150℃,-65~150℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | 穩定后±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | 穩定后≤2℃ | ||||
升降溫速率 | 線(xiàn)性可選擇:5,10,15℃/min可調 | ||||
材料 | 外殼材料 | SUS304#不銹鋼 | |||
內膽材料 | SUS304#不銹鋼 | ||||
隔熱材料 | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡 | ||||
制冷系統 | 制冷方式 | 二元復迭式壓縮機制冷 | |||
制冷機 | 全封閉或半封閉超低溫制冷壓縮機 | ||||
制冷機功率 | 根據不同的升降溫速率而定 | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 |
國內快速溫變試驗箱品牌
電話(huà)
微信掃一掃